常用充電電纜規格參數表 |
型號 | 規 格 | 主導體 | 主絕緣 | 電纜外徑 | 參考載流量 A |
直徑 | 線芯外徑(近似值) | (近似值) |
(近似值) | mm | mm |
mm |
|
|
交流 | EV-SS | 3×2.5mm2+2×0.75mm2 | 2 | 3.8 | 13.5±0.5mm | 16A |
EV-S90S90 | 3×2.5mm2+4×0.75mm2 | 2 | 3.8 | 14.0±0.5mm | 16A |
EV-S90U | 5×2.5mm2+2×0.75mm2 | 2 | 3.8 | 17.0±1.0mm | 16A |
| 5×2.5mm2+2×1.5mm2 | 2 | 3.8 | 18.0±1.0mm | 16A |
| 3×6mm2+2×0.75mm2 | 3 | 5 | 16.5±1.0mm | 32A |
直流 | EVDC-SS | 2×16mm2+1×10mm2+2×2.5mm2+2P(2×0.75)mm2 | 5 | 8 | 22.5±1.0mm | 65A |
EVDC-S90S90 | 2×16mm2+1×10mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75)mm2 | 5 | 8 | 25.5±1.0mm | 65A |
EVDC-S90U | 2×25mm2+1×16mm2+2×2.5mm2+2P(2×0.75)mm2 | 6.8 | 9.8 | 27.0±1.0mm | 90A |
| 2×25mm2+1×16mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75)mm2 | 6.8 | 9.8 | 28.5±1.0mm | 90A |
| 2×35mm2+1×16mm2+2×2.5mm2+2P(2×0.75)mm2 | 8 | 11 | 31.0±1.0mm | 125A |
| 2×35mm2+1×16mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75)mm2 | 8 | 11 | 32.5±1.0mm | 125A |
| 2×50mm2+1×25mm2+2×2.5mm2+2P(2×0.75)mm2 | 10 | 13.5 | 35.0±1.0mm | 160A |
| 2×50mm2+1×25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75)mm2 | 10 | 13.5 | 36.5±1.0mm | 160A |
| 2×70mm2+1×25mm2+2×2.5mm2+2P(2×0.75)mm2 | 11.5 | 15 | 38.5±1.0mm | 200A |
| 2×70mm2+1×25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75)mm2 | 11.5 | 15 | 39.5±1.0mm | 200A |
備注:主電纜、輔助電源線及控制線芯不同芯數及規格、顏色,護套顏色(橙色/黑色)均可以根據客戶的要求及相關標準進行生產。 |